카멘 머진스키

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#000000><width=20%><colcolor=#fdb827> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#fdb827,#d89301> 23 켈러 · 24 오비에도 · 34 브루베이커 · 35 홀더맨 · 36 모레타 · 43 보루키 · 44 팔터 · 45 크라닉 · 48 오티즈 · 50 머진스키 · 51 베드나 · 52 셀비 · 53 버로우스 · 59 콘트레라스 · 61 에르난데스 · 62 니콜라스 · 64 프리스터 · # 울프 · # 애시크래프트 · # 곤잘레스 · # 페레스 ||
|| 포수 || 25 로드리게스 · 32 데이비스 · 55 딜레이 · # 산체스 ||
|| 내야수 || 3 배지환 · 13 헤이스 · 15 크루즈 · 19 트리올로 · 39 곤잘레스 · 60 페게로 · 75 윌리엄스 · # 정쭝저 · # 텔레즈 ||
|| 외야수 || 2 · 10 레이놀즈 · 22 맥커친 · 28 스미스-은지그바 · 54 팔라시오스 · 65 수윈스키 · # 올리바레스 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 데릭 셸턴 파일:미국 국기.svg 돈 켈리 파일:미국 국기.svg 오스카 마린
파일:미국 국기.svg 앤디 헤인즈 파일:미국 국기.svg 타릭 브록 · 파일:미국 국기.svg 마이크 라벨로 ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> 파일:MLB 로고.svg 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기
파일:인디애나폴리스 인디언스 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기 ||




카멘 머진스키 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#000000> '''{{{#fdb827 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]웨인 디커슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[리치 헤브너]][br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]조 그리가스[br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[딕 샤론]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[존 몰란]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]존 베다드[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[크레이그 레이놀즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1972}}}[br]드웨인 펠티어[br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[스티브 니코시아]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1974}}}[br][[로드 스커리]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br][[데일 베라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1976}}}[br]짐 파크[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1977}}}[br]앤서니 나이슬리[br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1978}}}[br]브래드 가넷[br]{{{-2 1루수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1978[* FA [[테리 포스터]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제리 오빈[br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} ||
|| {{{-1 1978}}}[br]제리 오빈[br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[리 래시]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1980[* FA [[브루스 키슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[릭 렌테리아]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[앤디 해슬러]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1981}}}[br][[짐 윈(1959)|짐 윈]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[샘 칼리파]][br]{{{-2 유격수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1983}}}[br]론 데루치[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1984}}}[br]케빈 안드레시[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[배리 본즈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[제프 킹]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1987}}}[br]마크 머챈트[br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1988}}}[br]오스틴 마나한[br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[윌리 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1990}}}[br][[커트 밀러]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1990[* FA [[짐 고트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]마이크 짐머맨[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} ||
|| {{{-1 1991}}}[br]존 패럴[br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[제이슨 켄달]][br]{{{-2 포수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1992[* FA [[바비 보니야]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]숀 워커[br]{{{-2 외야수 / 전체 33번}}} || {{{-1 1993}}}[br]찰스 피터슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1993[* FA [[더그 드레이벡]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[저메인 앨런스워스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 1993[* FA [[배리 본즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]찰스 라이스[br]{{{-2 1루수 / 전체 42번}}} || {{{-1 1994}}}[br]마크 패리스[br]{{{-2 유격수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[채드 허만센]][br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[크리스 벤슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[J.J. 데이비스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br]클린트 존슨[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1999}}}[br]바비 브래들리[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2000}}}[br][[션 버넷]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[존 반 벤쇼첸]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[브라이언 벌링턴]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2003}}}[br][[폴 마홀름]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[닐 워커]][br]{{{-2 포수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[앤드류 맥커친]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[브래드 링컨]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[다니엘 모스코스]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2008}}}[br][[페드로 알바레스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[토니 산체스]][br]{{{-2 포수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2009[* [[태너 셰퍼스]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[빅 블랙(야구)|빅 블랙]][br]{{{-2 투수 / 전체 49번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[제임슨 타이욘]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[게릿 콜]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br]--[[마크 어펠]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2012[* FA [[라이언 더밋]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]바렛 반스[br]{{{-2 외야수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2013[* [[마크 어펠]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[오스틴 메도우스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[리즈 맥과이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[콜 터커]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2014[*CBA]}}}[br][[코너 조]][br]{{{-2 외야수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[케빈 뉴먼]][br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2015[* FA [[러셀 마틴]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[키브라이언 헤이스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[윌 크레익]][br]{{{-2 3루수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2016[*CBA]}}}[br]--[[닉 로돌로]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2017}}}[br][[셰인 바즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트래비스 스웨거티]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br]--거너 호글런드--[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[퀸 프리스터]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2019[*CBA][* 거너 호글런드 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]새미 시아니[br]{{{-2 중견수 / 전체 37번}}} ||
|| {{{-1 2020}}}[br][[닉 곤잘레스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br][[카멘 머진스키]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[헨리 데이비스]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2022}}}[br]터마 존슨[br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2022[*CBA]}}}[br]톰 해링턴[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} ||
|| {{{-1 2023}}}[br][[폴 스킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||<-4> [[피츠버그 파이리츠|[[파일:피츠버그 파이리츠 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 파이리츠 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




카멘 머진스키의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

피츠버그 파이리츠 등번호 50번
트래비스 스웨거티
(2022)

카멘 머진스키
(2023~)


현역




피츠버그 파이리츠 No.50
카멘 머진스키[1]
Carmen Mlodzinski

본명
카멘 알렉산더 머진스키
Carmen Alexander Mlodzinski
출생
1999년 2월 19일 (25세)
사우스캐롤라이나 주 힐튼 헤드 아일랜드
국적
파일:미국 국기.svg


학력
힐튼 헤드 고등학교 - 사우스캐롤라이나 대학교
신체
188cm, 102kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2020년 드래프트 1라운드 (전체 31번, PIT)
소속팀
피츠버그 파이리츠 (2023~)
계약
1yr / $720,000
연봉
2023 / $720,000

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 여담



1. 개요[편집]


피츠버그 파이리츠 소속 우완 투수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 피츠버그 파이리츠[편집]


2023년 6월 16일, 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 밀워키 브루어스전 6회말에 구원등판해 데뷔전을 치렀다. 1⅓이닝 1피안타 1볼넷 2K 1실점을 기록했다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 카멘 머진스키의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
PIT
35
3
3
1
10
36
2.25
28
3
18
1
34
1.278
199
0.2
0.8
MLB 통산
(1시즌)
35
3
3
1
10
36
2.25
28
3
18
1
34
1.278
199
0.2
0.8

5. 여담[편집]



[1] 발음 muh-GIN-skee


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-30 21:15:23에 나무위키 카멘 머진스키 문서에서 가져왔습니다.